Abbonamento mensile
Abbonamento mensile
Affrettati, acquista subito il tuo abbonamento mensile
Strisce Blu
Tariffa Oraria
A = € 1,50 B = € 0,75
Parcheggi Su Strada
- Zona Centro Storico
- Zona Mellusi Atlantici
- Zona Pacevecchia Ospedale
- Zona Ferrovia Ospedale
| Ubicazione | Numero Stalli | Tariffa Oraria |
|---|---|---|
| Piazza Dogana | 13 | A |
| Via G. Rummo | 24 | A |
| Via Nuova Calore | 9 | B |
| Piazza Cardinal Pacca | 120+10 | B |
| Piazza Duomo | 6 | A |
| Via Ennio Goduti | 12 | A |
| Via Mariani | 10 | B |
| Via Vittime Di Nassirya | 25 | B |
| Via G. Rummo | 13 | A |
| Via Porta Rufina | 12 | B |
| Via Delle Poste | 15 | B |
| Via Delle Puglie | 16 | B |
| Via Dei Mulini - Porta Rufina | 22 | B |
| Via Posillipo | 12 | B |
| Via Colonnette | 15 | B |
| Via Torre Delle Catene | 9 | B |
| Ubicazione | Numero Stalli | Tariffa Oraria |
|---|---|---|
| Via Del Sole | 21 | A |
| Piazza Risorgimento | 152+8 | B |
| Via Perasso | 21 | A |
| Viale Dei Rettori | 28 | A |
| Via De Caro | 10 | B |
| Via Flora | 22 | B |
| Via Calandra | 44 | B |
| Via Mustilli | 37 | B |
| Via Oderisio | 24 | B |
| Via Sandro Pertini | 32 | B |
| Viale Atlantici | 62 | B |
| Viale Mellusi | 75 | B |
| Ubicazione | Numero Stalli | Tariffa Oraria |
|---|---|---|
| Via Pacevecchia | 51 | B |
| Via Delcogliano | 158 | B |
| Ubicazione | Numero Stalli | Tariffa Oraria |
|---|---|---|
| Via San Giovanni Di Dio | 81 | B |
| Viale Principe Di Napoli | 48 | B |
| Via Paolo Diacono | 72 | B |
| Lungo Calore Manfredi SV. | 37 | B |
| Via XXV Luglio | 28 | B |
| Via Francesco Compagna | 10 | B |
| Via Grimoaldo Re | 10 | B |
.png)